<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen PornichetCercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet | Cercle Nautique La Baule Le Pouliguen Pornichet</title>
	<atom:link href="http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr</link>
	<description>Ecole de Voile pour Tous La Baule Le Pouliguen Pornichet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Championnat de France de Voile Sapeurs-Pompiers</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-championnat-de-france-de-voile-sapeurs-pompiers-10093</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-championnat-de-france-de-voile-sapeurs-pompiers-10093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=10093</guid>
		<description><![CDATA[Le CNBPP organise du 24 au 26 mai le 14ème Championnat de France de Voile Sapeurs-Pompiers / Challenge Caporal-Chef PLOQUIN. La régate est ouverte à tous les voiliers monocoques dont les équipages sont membres de la Fédération National des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) Programme : Vendredi 24 mai : 16h : Accueil des participants au PC course CNBPP du port de Pornichet pour confirmation des inscriptions 18h 30 : Pot de bienvenue au PC course CNBPP Samedi 25 mai : 8h à 9h : Confirmation des inscriptions 8h : Petit déjeuner au PC course du CNBPP. 9h : Briefing 9h 50 : Mise à disposition du comité de course 20h : Classement de la journée, suivi d’un pot et buffet Dimanche 26 mai : 7h 30 : Petit déjeuner au PC course du CNBPP. 8h 30 : Briefing 9h 20 : Mise à disposition du comité de course. 16h 30 : Proclamation des résultats au PC course du CNBPP avec pot de clôture Parcours : Bananes en baie. Parcours côtier à définir suivant la météo et l’orientation du vent, avec départ etarrivée en baie. Zones possibles : Ile Dumet, Plateau du Four, Plateau de la Banche, Plateau de la Lambarde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-championnat-de-france-de-voile-sapeurs-pompiers-10093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveaux titres pour le CNBPP</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/des-nouveaux-titres-pour-le-cnbpp-10080</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/des-nouveaux-titres-pour-le-cnbpp-10080#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[Hervé LEDUE Champion de France Classe A // Elliott MORICE et Brewal NAËL Champions de France Laser Vago]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/des-nouveaux-titres-pour-le-cnbpp-10080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate &#8211; Ligue Optimist 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-optimist-2013-10053</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-optimist-2013-10053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=10053</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue Optimist du 25 mai 2013 est ouverte à tous les bateaux de la classe Optimist Inscriptions au CNBPP par courrier ou le jour même (CNBPP – 77 rue François Bougouin – 44510 Le Pouliguen). Téléchargez la fiche d&#8217;inscription ici. Les droits requis sont les suivants : 8 € par coureur Programme : Samedi 25 mai 9h à 10h : Confirmation des inscriptions. 11h : 1er signal d’avertissement, avec courses à suivre (aucun signal d&#8217;avertissement ne sera donné après 16h) Téléchargez l’avis de course complet en cliquant ici ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-optimist-2013-10053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate &#8211; Ligue Dériveur 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-deriveur-2013-10044</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-deriveur-2013-10044#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=10044</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue Dériveur du 26 mai 2013 est ouverte à tous les bateaux de la (des) classe(s) : 29er, 420,470, 505, L’équipe, Europe, Fireball, Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7. Inscriptions au CNBPP par courrier ou le jour même (CNBPP – 77 rue François Bougouin – 44510 Le Pouliguen). Téléchargez la fiche d&#8217;inscription ici. Les droits requis sont les suivants : 8 € par coureur Programme : Dimanche 26 mai 9h à 10h : Confirmation des inscriptions. 11h : 1er signal d’avertissement, avec courses à suivre (aucun signal d&#8217;avertissement ne sera donné après 16h) Téléchargez l’avis de course complet en cliquant ici ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-ligue-deriveur-2013-10044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès 2013 du CNBPP</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/palmares-2013-du-cnbpp-10040</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/palmares-2013-du-cnbpp-10040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=10040</guid>
		<description><![CDATA[29er - Brewal NAËL : 1er à l&#8217;Eurocup 29er de Cavalaire Vago - Brewal NAËL et Elliott MORICE : Champions de France Class A Hervé LEDUE : Champion de France Class A Habitable - Nicolas LODAY / Olivier BIDARD / Bruno LETELLIER vainqueurs du Spi Ouest France (IRC 1) - Nicolas LODAY / Olivier BIDARD / Bruno LETELLIER 1ers au Tour de Belle-Île (IRC 1) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/palmares-2013-du-cnbpp-10040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stages Eté 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/stages-selon-la-periode/stages-ete-2227</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/stages-selon-la-periode/stages-ete-2227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil infos]]></category>
		<category><![CDATA[Stages selon la période]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er juillet au 30 août, inscrivez-vous aux stages de voile du CNBPP.
Dériveurs, catamarans, planches à voiles, J80 ... c'est votre tour !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/stages-selon-la-periode/stages-ete-2227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate &#8211; La Double Sol 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-la-double-sol-2013-8679</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-la-double-sol-2013-8679#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[La Double Sol, régate habitable en double ou solitaire de 250 milles, est organisée les 24, 25 &#038; 26 mai 2013 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-la-double-sol-2013-8679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate &#8211; Le Raid des Trois Phares 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-le-raid-des-trois-phares-2013-9301</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-le-raid-des-trois-phares-2013-9301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Le Raid des Trois Phares est organisé par le CNBPP du 18 au 20 mai 2013 ! Inscription et infos en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/regate-le-raid-des-trois-phares-2013-9301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CNBPP fait fort au Spi Ouest France</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/le-cnbpp-fait-fort-au-spi-ouest-france-9519</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/le-cnbpp-fait-fort-au-spi-ouest-france-9519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=9519</guid>
		<description><![CDATA[Le Président une nouvelle fois sacré Pour la troisième fois dont deux consécutives (en 2009, 2012 &#38; 2013), Nicolas LODAY (Président du CNBPP), Bruno LETELLIER &#38; Olivier BIDARD (membres du CN) ont achevé le Spi Ouest France (catégorie IRC1) sur la plus haute marche du podium à bord de Codiam ! Interrogé par Ouest France, Nicolas LODAY déclarait : &#171;&#160;Notre Grand Soleil 43 est à l&#8217;aise dans la brise. Dès que la barre des dix nœuds de vent est passée, le bateau déroule. On aime le vent donc. Même si nous aussi avons eu quelques soucis avec une bordure de spi déchirée&#160;&#187;. D&#8217;autres membres du CNBPP s&#8217;illustrent Dans la même catégorie (IRC1), d&#8217;autres membres du CNBPP ont brillé. Il s&#8217;agit de Gilles et Sam PRIETZ qui terminent 4ème. Franck LANG achève le Spi Ouest France 2013 à la 18ème place. Ingrid BABIN, stagiaire au CNBPP y participait Arrivée il y a quelques semaines, Ingrid &#8211; stagiaire BPJEPS jusqu&#8217;au moi de septembre au CNBPP &#8211; participait également.  Dans la catégorie Grand Surprise, à bord de &#171;&#160;Formation BPJEPS LA ROCHELLE&#160;&#187;, Ingrid termine en seconde position.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/le-cnbpp-fait-fort-au-spi-ouest-france-9519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pornichet Select 6,50 2013</title>
		<link>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/la-pornichet-select-650-2013-8860</link>
		<comments>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/la-pornichet-select-650-2013-8860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du CNBPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fil infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[Victoire de Gwénolé GAHINET / Watever Nautipark (800) sur la Pornichet Select 6.50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/activites-du-cnbpp/la-pornichet-select-650-2013-8860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
